

| 発送地域 | 商品重量 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2kg | 5kg | 10kg | 15kg | 20kg | 22kg | 25kg | 30kg | 35kg | |||
| 北海道 | 1,365 | 1,575 | 2,625 | 3,255 | 3,570 | 4,935 | 5,145 | 6,195 | 6,825 | ||
| 東北 | 青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県 | 1,365 | 1,470 | 2,310 | 2,730 | 2,940 | 4,305 | 4,410 | 5,250 | 5,670 | |
| 関東・信越 | 茨城県栃木県群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県新潟県山梨県長野県 | 1,050 | 1,260 | 1,890 | 2,310 | 2,520 | 3,570 | 3,780 | 4,410 | 4,830 | |
| 北陸・中部 | 富山県石川県福井県岐阜県静岡県愛知県三重県 | 1,050 | 1,260 | 1,890 | 2,100 | 2,310 | 3,360 | 3,570 | 4,200 | 4,410 | |
| 発送地域 | 商品重量 | ||||||||||
| 2kg | 5kg | 10kg | 15kg | 20kg | 22kg | 25kg | 30kg | 35kg | |||
| 関西 | 滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県 | 840 | 1,155 | 1,680 | 1,890 | 2,100 | 2,940 | 3,255 | 3,780 | 3,990 | |
| 中国 | 鳥取県島根県岡山県広島県山口県 | 840 | 1,050 | 1,575 | 1,785 | 1,890 | 2,730 | 2,940 | 3,465 | 3,675 | |
| 四国 | 徳島県香川県愛媛県高知県 | 840 | 1,050 | 1,470 | 1,680 | 1,890 | 2,730 | 2,940 | 3,360 | 3,570 | |
| 発送地域 | 商品重量 | ||||||||||
| 2kg | 5kg | 10kg | 15kg | 20kg | 22kg | 25kg | 30kg | 35kg | |||
| 九州(福岡以外) | 佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県 | 735 | 945 | 1,155 | 1,260 | 1,470 | 2,205 | 2,415 | 2,625 | 2,730 | |
| 福岡市外 | 630 | 840 | 1,050 | 1,155 | 1,260 | 1,890 | 2,100 | 2,310 | 2,415 | ||
| 福岡市内 | 420 | 630 | 735 | 840 | 1,050 | 1,470 | 1,680 | 1,785 | 1,890 | ||
| 沖縄 | 1,050 | 1,365 | 1,890 | 2,100 | 2,310 | 3,360 | 3,675 | 4,200 | 4,410 | ||
※ 離島への配送については、一部の地域に配達できない地域がありますので、
事前にお問い合わせ下さい。
事前にお問い合わせ下さい。
※ 35Kgを超えた場合は、そのKg数に値する各送料を加算いたします。

| 個数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 目安 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2kg | 5kg | ||||||
| 辛子明太子A 1,575 | 230g | 460g | 690g | 920g | 1.15kg | 8個 | 21個 |
| 辛子明太子B 2,310 | 320g | 640g | 960kg | 1.28kg | 1.60kg | 6個 | 15個 |
| 辛子明太子C 3,465 | 460g | 920g | 1.38kg | 1.84kg | 2.30kg | 4個 | 10個 |
| 辛子明太子D 5,250 | 720g | 1.44kg | 2.16kg | 2.88kg | 3.60kg | 2個 | 6個 |
| 辛子明太子E 10,500 | 1.54kg | 3.08kg | 4.626kg | 6.16kg | 7.70kg | 1個 | 3個 |
| 太もの明太子 L | 440g | 880g | 1.32kg | 1.76kg | 2.20kg | 4個 | 11個 |
| 詰め合わせ SA | 630g | 1.27kg | 1.91kg | 2.54kg | 3.18kg | 3個 | 7個 |
| 詰め合わせ SB | 820g | 1.66kg | 2.49kg | 3.32kg | 4.15kg | 2個 | 6個 |
| 詰め合わせ SC | 970kg | 1.96kg | 2.94kg | 3.92kg | 4.91kg | 2個 | 5個 |
| 詰め合わせ SD | 1.22kg | 2.46kg | 3.69kg | 4.92kg | 6.15kg | 1個 | 4個 |
| 各珍味 | 240g | 490g | 735g | 980kg | 1.23kg | - | - |
| 醤油 200ml | 450g | 900g | 1.35kg | 1.8kg | 2.25kg | 4個 | 11個 |
| ポン酢 300ml | 550g | 1.1kg | 1.65kg | 2.2kg | 2.75kg | 3個 | 9個 |
| つぶ出し | 160g | 320g | 480g | 640g | 800g | 12個 | 31個 |
| 珍味 T2 | 455g | 930g | 1.395kg | 1.86kg | 2.325kg | 4個 | 10個 |
| 珍味 T3 | 665g | 1.36kg | 2.04kg | 2.72kg | 3.4kg | 2個 | 7個 |
| 和牛肉まん | 570g | 1.14kg | 1.71kg | 2.28kg | 2.85kg | 3個 | 8個 |
| いわしめんたいこ IW | 750g | 1.5kg | 2.25kg | 3kg | 3.75kg | 2個 | 6個 |
| いわしめんたいこ IWS | 500g | 1kg | 1.5kg | 2kg | 2.5kg | 4個 | 10個 |
| さんまめんたいこ SN | 750g | 1.5kg | 2.25kg | 3kg | 3.75kg | 2個 | 6個 |
| さんまめんたいこ SNS | 500g | 1kg | 1.5kg | 2kg | 2.5kg | 4個 | 10個 |
| 開きいわし明太漬け | 700g | 1.4kg | 2.1kg | 2.8kg | 3.5kg | 2個 | 7個 |
| 辛子明太茶漬け | 270g | 540g | 810g | 1.08kg | 1.35kg | 7個 | 18個 |
| 純米吟醸酒 稚加榮(300ml) |
800g | 1.6kg | 2.4kg | 3.2kg | 4.0kg | 2本 | 6本 |
| 純米吟醸酒 稚加榮(500ml) |
1.2kg | 2.4kg | 3.6kg | 4.8kg | 6.0kg | 1本 | 4本 |
| ドレッシング類 | 440g | 880g | 1.32kg | 1.76kg | 2.2kg | 4本 | 11本 |
| 梅わさび | 100g | 200g | 300g | 400g | 500g | 20袋 | 50袋 |
| 鯛みそ | 130g | 260g | 390g | 520g | 650g | 15袋 | 38袋 |
| 辛子明太子のり | 226g | 452g | 678g | 904g | 1.13kg | 8個 | 22個 |
| ゆず七味 | 140g | 280g | 420g | 560g | 700g | 14本 | 35本 |
| 料亭のだし | 310g | 620g | 930g | 1.24kg | 1.55kg | 6箱 | 16箱 |
| 料亭のだし(2袋) | 650g | 1.3kg | 1.95kg | 2.6kg | 3.25kg | 3箱 | 7箱 |
※詳しくは係にお問い合わせ下さい。





